Oppdateres hvert minutt.
Elite (19+):
Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | Merk. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eirik Ulltang | 1 | 32 | HSK | 40 | 50 | 60 | 60 | 50 | 260 | 50 | 50 | 50 | 60 | 40 | 250 | 20 | 40 | 50 | 10 | 30 | 150 | 0 | 660 | |
2 | Joachim Skjævestad | 3 | 33 | IK Hero | 10 | 40 | 40 | 30 | 30 | 150 | 10 | 50 | 20 | 10 | 40 | 130 | 10 | 40 | 40 | 40 | 0 | 130 | 0 | 410 | |
3 | Kristian Schea Bergersen | 2 | 26 | Follo SK | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 60 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 110 | 10 | 10 | 30 | 0 | 30 | 80 | 0 | 250 |
Master (30+):
# | Navn | Nr. | Ald. | Klubb | 1 | 2 | 3 | Merk. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior (16-18):
Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | Merk. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Stensrud | 101 | 17 | HILS | 16 | 18 | 20 | 12 | 12 | 78 | 8 | 18 | 20 | 16 | 24 | 86 | 16 | 18 | 16 | 20 | 11 | 81 | 0 | 245 |
Sport (16+):
Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | Merk. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knut Fosse | 219 | 33 | HSK | 24 | 30 | 24 | 16 | 30 | 124 | 24 | 28 | 0 | 24 | 30 | 106 | 24 | 30 | 30 | 24 | 36 | 144 | 0 | 374 | |
2 | Vegard Fosse | 220 | 30 | HSK | 24 | 16 | 24 | 24 | 24 | 112 | 24 | 12 | 24 | 24 | 20 | 104 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 118 | 0 | 334 | |
3 | Bernt Kristiansen | 69 | 34 | HSK | 12 | 18 | 18 | 14 | 12 | 74 | 12 | 18 | 0 | 14 | 4 | 48 | 10 | 12 | 18 | 14 | 20 | 74 | 0 | 196 | |
4 | Gaute Ulltang | 202 | 25 | HSK | 0 | 18 | 6 | 8 | 4 | 36 | 12 | 18 | 0 | 14 | 12 | 56 | 10 | 18 | 10 | 12 | 4 | 54 | 0 | 146 | |
5 | Sondre S. Rosten | 201 | 33 | HSK | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 19 | 3 | 7 | 5 | 2 | 9 | 26 | 0 | 56 |
Ungdom (13-15):
Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | Merk. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torjan Lid Eve | 203 | 14 | HSK | 9 | 10 | 1 | 4 | 10 | 34 | 10 | 11 | 9 | 13 | 9 | 52 | 9 | 11 | 7 | 12 | 11 | 50 | 0 | 136 | |
2 | Adrian Gøthe Gorseth | 205 | 13 | HILS | 0 | 7 | 6 | 5 | 0 | 18 | 3 | 9 | 4 | 6 | 4 | 26 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 34 | 0 | 78 | |
3 | Ådne U. Larsen | 204 | 13 | HSK | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 30 | 0 | 7 | 5 | 6 | 0 | 18 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 29 | 0 | 77 |
Barn (11-12):
Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | Merk. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arne Tveiterås | 207 | 11 | HSK | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 27 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 27 | 0 | 75 |
Kvinner (11+):
# | Navn | Nr. | Ald. | Klubb | 1 | 2 | 3 | Merk. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rekrutt (6-10):
Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | Merk. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olai Nesbø Bang | 208 | 9 | HSK | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 16 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 28 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 27 | 0 | 71 | |
1 | Noah K. Mongstad | 209 | 10 | HSK | 5 | 9 | 3 | 5 | 3 | 25 | 0 | 8 | 7 | 6 | 7 | 28 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 24 | 0 | 77 | |
1 | Liam K. Mongstad | 210 | 9 | HSK | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 26 | 0 | 57 | |
1 | Adrian Svåsand Mundheim | 211 | 10 | HSK | 8 | 9 | 5 | 6 | 6 | 34 | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 33 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 41 | 0 | 108 |