Rekrutt:
Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | Merk. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Valland | 201 | 10 | HSK | 4 | 7 | 0 | 2 | 13 | 6 | 4 | 4 | 2 | 16 | 6 | 6 | 4 | 6 | 22 | 0 | 51 | ||||
1 | Liam Kongestøl Mongstad | 205 | 10 | HSK | 6 | 5 | 3 | 8 | 22 | 5 | 6 | 6 | 8 | 25 | 5 | 5 | 6 | 7 | 23 | 0 | 70 | ||||
1 | Olai Nesbø Bang | 202 | 10 | HSK | 6 | 7 | 9 | 6 | 28 | 6 | 6 | 9 | 6 | 27 | 5 | 7 | 8 | 7 | 27 | 0 | 82 | ||||
1 | Jon Helgheim Sandven | 208 | 7 | HSK | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 | 0 | 34 | ||||
1 | Bror Nygård | 210 | 7 | HSK | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 19 | ||||
1 | Brage Eknes Heien | 7 | HSK | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 20 | |||||
1 | Vetle Wirkola | 203 | 9 | - | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 3 | 2 | 7 | 18 | 5 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 40 | ||||
1 | Viktor Monsen Lom | 213 | 10 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | 0 | 4 | 13 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | 0 | 33 | ||||
1 | Storm Eknes Heien | 9 | HSK | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 11 | 0 | 24 | |||||
1 | Amund Olai Vestbø Nygard | 119 | 10 | HSK | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 17 |
Kvinner:
# | Navn | Nr. | Ald. | Klubb | 1 | 2 | 3 | Merk. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |